Encontrá tu talle
Medí una remera propia y comparala con nuestra tabla.
Línea
Edad
Línea Estándar Unisex
| Talle | Sisa (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| T16 | 40 | 58 |
| T18 | 42 | 61 |
| T20 | 44 | 64 |
| S | 51 | 67 |
| M | 54 | 70 |
| L | 57 | 73 |
| XL | 60 | 76 |
| XXL | 62 | 80 |
| XXXL | 65 | 83 |
Línea Estándar Niños
| Talle | Sisa (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|
| 18M (0-3 meses) | 24 | 30 |
| 20M (3-6 meses) | 26 | 32 |
| 22M (12 meses) | 28 | 38 |
| T4 | 30 | 40 |
| T6 | 32 | 44 |
| T8 | 34 | 46 |
| T10 | 36 | 48 |
| T12 | 38 | 52 |
| T14 | 40 | 54 |
Colores disponibles
- Blanco
- Negro
- Gris Melange
- Gris Topo
- Bordó
- Rojo
- Naranja
- Amarillo
- Camel
- Rosa Bebé
- Rosa Chicle
- Fucsia
- Salmón
- Verde Manzana
- Verde Benetton
- Verde Militar
- Celeste
- Turquesa
- Azul Francia
- Azul Marino
- Lila
- Violeta
- Chocolate
¿Cómo medir?
-
Medí el ancho de sisa a sisa
Extendé la remera sobre una superficie plana y medí de costura a costura.
-
Medí el largo desde el hombro
Desde el punto del hombro hasta el borde inferior de la prenda.
-
Compará con la tabla
Elegí el talle cuyas medidas se acerquen más a tu remera de referencia.